反饋熱線
接電經理:吳經理
反饋熱線: 0551-62621072
溫馨提示:此電話為記錄并幫助反饋者問題為目的,如果并非投訴問題可致電 400-0099-555 咨詢平臺客服。
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 12321 | 工作站備品備件 | 批 | 1 |
物資招募詳細要求 | 無 |
交貨地址 | ***** | |
報價是否含稅 | 是,說明: 13% | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發票要求 | 專票 | |
報價有效期 | 不填寫 | |
是否上傳報價單 | 是 | |
入供應商庫要求 | 本項目接受已在優質采平臺注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
基本證件 | 營業執照 | |
供應商郵箱 | 非必填 | |
是否允許自然人報價 | 否 |
序號 | 條件名稱 | 條件內容 |
---|---|---|
1 | 違約責任 | 成交供應商延遲交貨或提供商品服務不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節嚴重的,采購方有權取消其為成交供應商。 |
2 | 交貨時間 | 見招募文件 |
3 | 付款方式 | 見招募文件 |
報價須知 | 優質采技術服務費用收費細則: 成交金額X 1、X<5000 不收取 2、5000≤X<20000 100元/成交人 3、20000≤X<50000 200元/成交人 4、X≥50000 300元/成交人 繳費方式:在線掃碼支付 |
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12321 | 工作站備品備件 | 批 | 1.00 |
無附件
|