反饋熱線
接電經理:吳經理
反饋熱線: 0551-62621072
溫馨提示:此電話為記錄并幫助反饋者問題為目的,如果并非投訴問題可致電 400-0099-555 咨詢平臺客服。
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 1 | 作業區距離警告標志 | 個 | 2 | |||||||
2 | 1.1 | 改道標志 | 個 | 2 | |||||||
3 | 1.2 | 限速標志 | 個 | 8 | |||||||
4 | 1.3 | 誘導標志 | 個 | 6 | |||||||
5 | 1.4 | 預告作業區長度標志 | 個 | 4 | |||||||
6 | 1.5 | 交通錐 | 個 | 50 | |||||||
7 | 1.6 | 水馬 | 個 | 20 | |||||||
8 | 1.7 | 圍擋 | m | 402 | |||||||
9 | 1.8 | 土路肩砂礫封閉 | m3 | 31.2 | |||||||
10 | 2 | C25現澆混凝土路肩板 | m3 | 25 | |||||||
11 | 2.5 | 水泥穩定級配碎石基層厚20+hCm | ㎡ | 1638 | |||||||
12 | 3 | AC-16改性瀝青混凝土面層厚5cm | ㎡ | 1638 | |||||||
13 | 3.3 | C25混凝土 | m3 | 106.8 | |||||||
14 | 6 | 天然砂礫 | m3 | 53.4 | |||||||
15 | 6.2 | HRB鋼筋 | kg | 93.6 | |||||||
16 | 8 | C35混凝土 | m3 | 0.5 | |||||||
17 | 8.3 | HRB鋼筋 | kg | 6032.4 | |||||||
18 | 9 | C40混凝土 | m3 | 16.5 | |||||||
19 | 9.2 | HRB鋼筋 | kg | 120 | |||||||
20 | 10 | 橡膠板支座(1cm) | ㎡ | 28 | |||||||
21 | 11 | HRB鋼筋 | kg | 27759.9 | |||||||
22 | 11.1 | 抗裂纖維(0.9kg/m3) | kg | 140.7 | |||||||
23 | 11.3 | C40防水混凝土 | m3 | 156.3 | |||||||
24 | 12.1 | C40混凝土三角墊層 | m3 | 9.92 | |||||||
25 | 12.3 | AC-16中粒式改性瀝青混凝土(5cm) | m3 | 12.6 | |||||||
26 | 13.1.2 | TG-De(Rbw)-At1 | 個 | 12 | |||||||
27 | 13.2 | VG-De(Rbw)-At2 | 個 | 4 | |||||||
28 | 13.2.2 | AT1-2 | m | 48 | |||||||
29 | 13.3 | BT-1 | m | 56 | |||||||
30 | 13.4 | C30混凝土 | m3 | 5.42 | |||||||
31 | 13.4.1 | 熱熔標線 | ㎡ | 151.8 | |||||||
32 | 13.5 | ○900mm+○900mm | 個 | 2 | |||||||
33 | 13.5.1 | □1500x1960mm | 個 | 2 |
物資采購詳細要求 | 無 |
交貨地址 | ***** | |
報價是否含稅 | 否 | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發票要求 | 專票 | |
報價有效期 | 不填寫 | |
是否上傳報價單 | 是 | |
入供應商庫要求 | 本項目接受已在優質采平臺注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
基本證件 | 營業執照 | |
其他證件 | 企業基本賬戶開戶許可證 | |
供應商郵箱 | 必填 | |
是否允許自然人報價 | 否 |
序號 | 條件名稱 | 條件內容 |
---|---|---|
1 | 違約責任 | 成交供應商延遲交貨或提供商品服務不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節嚴重的,采購方有權取消其為成交供應商。 |
2 | 交貨時間 | 以詢價文件為準 |
3 | 付款方式 | 以詢價文件為準 |
報價須知 | 以詢價文件為準 |
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 作業區距離警告標志 | 個 | 2.00 |
無附件
|
|||
2 | 1.1 | 改道標志 | 個 | 2.00 |
無附件
|
|||
3 | 1.2 | 限速標志 | 個 | 8.00 |
無附件
|
|||
4 | 1.3 | 誘導標志 | 個 | 6.00 |
無附件
|
|||
5 | 1.4 | 預告作業區長度標志 | 個 | 4.00 |
無附件
|
|||
6 | 1.5 | 交通錐 | 個 | 50.00 |
無附件
|
|||
7 | 1.6 | 水馬 | 個 | 20.00 |
無附件
|
|||
8 | 1.7 | 圍擋 | m | 402.00 |
無附件
|
|||
9 | 1.8 | 土路肩砂礫封閉 | m³ | 31.20 |
無附件
|
|||
10 | 2 | C25現澆混凝土路肩板 | m³ | 25.00 |
無附件
|
|||
11 | 2.5 | 水泥穩定級配碎石基層厚20+hCm | ㎡ | 1638.00 |
無附件
|
|||
12 | 3 | AC-16改性瀝青混凝土面層厚5cm | ㎡ | 1638.00 |
無附件
|
|||
13 | 3.3 | C25混凝土 | m³ | 106.80 |
無附件
|
|||
14 | 6 | 天然砂礫 | m³ | 53.40 |
無附件
|
|||
15 | 6.2 | HRB鋼筋 | kg | 93.60 |
無附件
|
|||
16 | 8 | C35混凝土 | m³ | 0.50 |
無附件
|
|||
17 | 8.3 | HRB鋼筋 | kg | 6032.40 |
無附件
|
|||
18 | 9 | C40混凝土 | m³ | 16.50 |
無附件
|
|||
19 | 9.2 | HRB鋼筋 | kg | 120.00 |
無附件
|
|||
20 | 10 | 橡膠板支座(1cm) | ㎡ | 28.00 |
無附件
|
|||
21 | 11 | HRB鋼筋 | kg | 27759.90 |
無附件
|
|||
22 | 11.1 | 抗裂纖維(0.9kg/m³) | kg | 140.70 |
無附件
|
|||
23 | 11.3 | C40防水混凝土 | m³ | 156.30 |
無附件
|
|||
24 | 12.1 | C40混凝土三角墊層 | m³ | 9.92 |
無附件
|
|||
25 | 12.3 | AC-16中粒式改性瀝青混凝土(5cm) | m³ | 12.60 |
無附件
|
|||
26 | 13.1.2 | TG-De(Rbw)-At1 | 個 | 12.00 |
無附件
|
|||
27 | 13.2 | VG-De(Rbw)-At2 | 個 | 4.00 |
無附件
|
|||
28 | 13.2.2 | AT1-2 | m | 48.00 |
無附件
|
|||
29 | 13.3 | BT-1 | m | 56.00 |
無附件
|
|||
30 | 13.4 | C30混凝土 | m³ | 5.42 |
無附件
|
|||
31 | 13.4.1 | 熱熔標線 | ㎡ | 151.80 |
無附件
|
|||
32 | 13.5 | ○900mm+○900mm | 個 | 2.00 |
無附件
|
|||
33 | 13.5.1 | □1500x1960mm | 個 | 2.00 |
無附件
|
二工程分公司結果公示
項目名稱:土默特左旗X034線工程項目K41+453大東河橋維修工程材料
項目編號:20250711090747040
本項目通過網上公開詢比,經采購人確認,現將結果公示如下:
最終供應商:南陽市新升建材有限公司
registerPrice
本項目采購公告視為采購人與成交供應商雙方合同的一部分。
如對以上公示有疑問,請在三個工作日內以書面形式與二工程分公司聯系。
聯系方式:18586020612
最終以雙方簽訂合同為準。
customizeContent
二工程分公司
2025年07月18日