反饋熱線
接電經理:吳經理
反饋熱線: 0551-62621072
溫馨提示:此電話為記錄并幫助反饋者問題為目的,如果并非投訴問題可致電 400-0099-555 咨詢平臺客服。
交貨地址 | ***** | |
報價是否含稅 | 是,說明: 13% | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發票要求 | 專票 | |
報價有效期 | 填寫 | |
是否上傳報價單 | 是 | |
經營模式 | 生產廠家,經銷批發,商業服務,招商代理,其他 | |
入供應商庫要求 | 本項目接受已在優質采平臺注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
供應商郵箱 | 非必填 | |
是否允許自然人報價 | 否 |
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 01 | LED 室外防水投光燈 220V/ 400W IP66 | 只 | 5 | 華江1 | 上海亞明 | |||||
2 | 02 | 壓力開關浮差控制器KP-2 0.2-5bar | 只 | 2 | 華江1 | 丹弗斯(圖4) | |||||
3 | 03 | 尼龍扎帶 5X300 | 包 | 2 | 華江1 | 一包100根 | |||||
4 | 04 | 螺口工業燈泡 E40 250V/400W | 只 | 30 | 華江1 | 亞明電氣 | |||||
5 | 05 | 熱過載繼電器 LDR3359 30-60A | 只 | 2 | 華江1 | 施耐德電氣 | |||||
6 | 06 | 交流接觸器 LC1D4011M7C 線圈220V 40A | 只 | 2 | 華江1 | 施耐德電氣 | |||||
7 | 07 | 交流接觸器 LC1D6511M7C 線圈220V 65A | 只 | 2 | 華江1 | 施耐德電氣 | |||||
8 | 08 | 熒光燈方形啟輝器座 | 只 | 20 | 華江1 | 圖2 | |||||
9 | 09 | 熱電租 WZP PT100規格11×150mm 接口18X1.5 0-150℃ | 只 | 2 | 華江1 | 上海松酷電氣有限公司(圖1) | |||||
10 | 10 | 3芯電纜線 3×2.5mm | 米 | 100 | 華江1 | ||||||
11 | 11 | 岸電插頭主回路A.B.C相插針 JLAP26-0404-S0950S 250A | 個 | 3 | 華江1 | 江蘇健龍電氣有限公司(圖3) | |||||
12 | 12 | 岸電插頭安全回路插針 JLAP26-0404-S0950S 250A | 個 | 4 | 華江1 | 江蘇健龍電氣有限公司(圖3) | |||||
13 | 13 | 牛油槍 | 把 | 1 | 華江1 | ||||||
14 | 14 | 熒光燈鎮流器 L18 18W/20W 250V/50HZ (銅芯電感式) | 只 | 10 | 華江1 | 飛利浦電氣 | |||||
15 | 15 | 便攜式電焊機(滬工牌ZX7-300n/220v) | 臺 | 1 | 華江1 | ||||||
16 | 16 | 萬能膠(皇冠牌環保萬能膠) | 桶 | 2 | 華江1 | 4.5斤/桶 | |||||
17 | 17 | 敲銹機KC-50軟軸軸心(帶皮套) | 根 | 2 | 華江1 | ||||||
18 | 18 | 工業級190A氣鏟 | 把 | 2 | 華江1 | ||||||
19 | 19 | 190A氣鏟進口閥座(游動閥) | 個 | 10 | 華江1 | 容易壞 | |||||
20 | 20 | 空氣軟管 內徑5mm外徑8mm | 米 | 100 | 華江1 | ||||||
21 | 21 | 角磨機(滬工牌220V,功率大于710w) | 把 | 2 | 華江1 | ||||||
22 | 22 | 氣動單頭除銹錘(DK-SC-2旋轉開關款) | 把 | 3 | 華江1 | IMPA590382 | |||||
23 | 23 | 氣動單頭除銹錘 備用錘頭 | 個 | 10 | 華江1 | ||||||
24 | 24 | 鋼管(直徑34mm壁厚3mm) | 米 | 100 | 華江1 | CO2管 | |||||
25 | 25 | 100型角磨機切割片 | 片 | 50 | 華江1 | ||||||
26 | 26 | 100型角磨機打磨片 | 片 | 30 | 華江1 | ||||||
27 | 27 | 角鐵5cm*5cm*5mm | 米 | 30 | 華江1 | ||||||
28 | 28 | 穿心螺絲刀(6mm*200mm) | 十字一字各1把共2把 | 把 | 2 | 華江1 | |||||
29 | 29 | 尖嘴鉗(6寸) | 把 | 2 | 華江1 | ||||||
30 | 30 | 活動扳手 | 8寸10寸各一把共2把 | 把 | 2 | 華江1 | |||||
31 | 31 | 管子鉗(12寸) | 把 | 1 | 華江1 | ||||||
32 | 32 | CCS船用不銹鋼防火門鎖(通用型全套) | 把 | 5 | 華江1 | ||||||
33 | 33 | 40mm皮龍管接頭(銅) | 對 | 2 | 華江1 | ||||||
34 | 34 | 16KG*40MM*20M皮龍帶 | 根 | 2 | 華江1 | 洗甲板用 | |||||
35 | 35 | 鋼絲繩(直徑3mm帶皮鋼絲) | 米 | 30 | 華江1 | 駕駛臺手動汽笛用 | |||||
36 | 36 | 鋼絲繩(直徑8mm*30m) | 根 | 1 | 華江1 | 生活吊用 | |||||
37 | 37 | 鋼絲繩(直徑6mm*25m) | 根 | 1 | 華江1 | 卷揚機用 | |||||
38 | 38 | 鋼絲繩卡扣(不銹鋼) | M3,M6,M8各10個 | 個 | 30 | 華江1 | |||||
39 | 39 | 不銹鋼D型卸扣(M10) | 個 | 20 | 華江1 | ||||||
40 | 40 | 鍍鋅U型管卡(M6*1寸/DN25) | 套 | 60 | 華江1 | 帶螺帽 | |||||
41 | 41 | 不銹鋼鏈條(直徑5mm) | 米 | 10 | 華江1 | ||||||
42 | 42 | 電動下水道疏通器(大力GQ-75型) | 套 | 1 | 華江1 | ||||||
43 | 43 | 迷你小刷頭(長毛款) | 個 | 200 | 華江1 | ||||||
44 | 44 | 大竹掃把 | 把 | 10 | 華江1 | 掃艙用 | |||||
45 | 45 | 鐵鍬(平口) | 把 | 10 | 華江1 | ||||||
46 | 46 | 鐵鍬柄 | 根 | 10 | 華江1 | ||||||
47 | 47 | 防鼠擋 | 個 | 10 | 華江1 | ||||||
48 | 48 | 彎頭刷(2寸) | 把 | 20 | 華江1 | ||||||
49 | 49 | 滾筒刷(6寸) | 個 | 20 | 華江1 | ||||||
50 | 50 | 淋浴水龍頭冷熱水全銅混水閥開關 | 個 | 2 | 華江1 | ||||||
51 | 51 | 淋浴花灑 | 個 | 5 | 華江1 | ||||||
52 | 52 | 淋浴花灑軟管 | 根 | 10 | 華江1 | ||||||
53 | 53 | 電子掛鐘(北極星12寸) | 個 | 3 | 華江1 | ||||||
54 | 54 | 電熱水壺(蘇泊爾/型號SW-17T12D) | 個 | 1 | 華江1 | ||||||
55 | 55 | 半膠手套 | 打 | 10 | 華江1 | ||||||
56 | 56 | 紗手套 | 打 | 10 | 華江1 | ||||||
57 | 57 | 護目鏡 | 個 | 10 | 華江1 | ||||||
58 | 58 | 鋰基脂黃油(15KG/桶) | 桶 | 3 | 華江1 | ||||||
59 | 59 | 大垃圾袋(90*110)雙層3.5絲加厚 | 個 | 200 | 華江1 | ||||||
60 | 60 | 小垃圾袋(60*70)雙層3絲加厚 | 卷 | 50 | 華江1 | ||||||
61 | 61 | 反光背心 | 件 | 10 | 華江1 | ||||||
62 | 62 | 立白 金桔洗潔精4KG | 桶 | 5 | 華江1 | ||||||
63 | 63 | 海爾冰柜 型號:300-GH-P-C,容積:300升 尺寸:1110mm*620mm*865mm | 臺 | 1 | 華江1 | 廚房用 | |||||
64 | 64 | 全自動洗衣機 品牌:榮事達 洗滌容量15KG 型號:XQB150-1889R | 臺 | 1 | 華江1 | ||||||
65 | 65 | 電臺日志 | 本 | 2 | 華江1 | ||||||
66 | 66 | 得力黑色中性筆芯(0.5mm12支/盒) | 盒 | 3 | 華江1 | ||||||
67 | 67 | 得力黑色中性筆(0.5mm,20支/盒) | 盒 | 2 | 華江1 | ||||||
68 | 68 | A4塑封膠膜 (厚度100) | 包 | 2 | 華江1 | ||||||
69 | 69 | 信號旗 | 套 | 1 | 華江1 | 缺一套 | |||||
70 | 70 | 邁思MC-CE285A/CRG912型打印機墨盒 | 個 | 3 | 華江1 | ||||||
71 | 71 | 邁思MC-CC388A型打印機墨盒 | 個 | 2 | 華江1 | ||||||
72 | 72 | HP Deskjef F2418型打印機墨盒 | 個 | 2 | 華江1 | ||||||
73 | 73 | 國旗(3號 1920mm*1280mm) | 面 | 5 | 華江1 | ||||||
74 | 74 | B旗(2號 90mm*120mm) | 面 | 5 | 華江1 | ||||||
75 | 75 | 得力A4打印紙(500張/包,80g/㎡) | 包 | 2 | 華江1 | 4包/箱 | |||||
76 | 76 | 膠皮水管 | 根 | 4 | 華江1 | 2米每根,內徑3cm | |||||
77 | 77 | 水手刀帶刀套 | 把 | 2 | 華江1 | 救生艇備品銹蝕嚴重 | |||||
78 | 78 | 卸扣 M12 | 個 | 8 | 華江1 | ||||||
79 | 79 | 5kg干粉滅火器 | 個 | 20 | 華江1 | 船用CCS證書 | |||||
80 | 80 | 救生衣燈 | 個 | 6 | 華江1 | ||||||
81 | 81 | 煙霧測試噴霧 | 瓶 | 1 | 華江1 | ||||||
82 | 82 | 吹風機(220V/2400W) | 個 | 1 | 華江1 | 感溫探頭測試用 | |||||
83 | 83 | 不銹鋼喉箍 | 個 | 40 | 華江1 | 18-32,21-44,27-51,46-70各10個 | |||||
84 | 84 | 雪橇鏟(20cm*60cm) | 把 | 5 | 華江1 | ||||||
85 | 85 | 工業剪刀(總長26CM,刃長11.0CM) | 把 | 2 | 華江1 | ||||||
86 | 86 | 優質破布 | 公斤 | 75 | 華江1 | ||||||
87 | 87 | 優質棉紗 | 公斤 | 50 | 華江1 | ||||||
88 | 88 | 掃把簸箕 | 套 | 5 | 華江1 | ||||||
89 | 89 | 鋼絲鉗(8寸) | 把 | 2 | 華江1 | ||||||
90 | 90 | 斜口鉗(5寸) | 把 | 2 | 華江1 | ||||||
91 | 91 | 角磨機切割片 107mmX1.2mmX16mm(50片盒裝) | 盒 | 2 | 華江1 | ||||||
92 | 92 | 雕牌洗衣粉(508克X12小袋一箱) | 箱 | 5 | 華江1 | ||||||
93 | 93 | 百克靈902B清洗劑 | 桶 | 4 | 華江1 | ||||||
94 | 94 | 百克靈802低壓鍋爐水處理劑 | 桶 | 2 | 華江1 | ||||||
95 | 95 | 加厚線手套 (每打12副) | 打 | 30 | 華江1 | ||||||
96 | 96 | 木柄銅絲刷(長度230mm寬30mm毛高15mm) | 把 | 10 | 華江1 | ||||||
97 | 97 | 高壓吹塵槍(總長30CM) | 把 | 2 | 華江1 | ||||||
98 | 98 | 空氣過濾棉 (2MX20MX0.5mm一卷) | 卷 | 2 | 華江1 | ||||||
99 | 99 | 加厚垃圾袋 (90mmX100mm) | 個 | 200 | 華江1 | ||||||
100 | 100 | 毛刷 (兩寸直柄毛刷,兩寸長柄90°毛刷) | 各20個 | 個 | 40 | 華江1 | |||||
101 | 101 | 耐高溫石墨復合墊片(長1MX寬1MX厚度3MM) | 張 | 1 | 華江1 | ||||||
102 | 102 | 一次性丁晴橡膠手套 (L號) | 盒 | 5 | 華江1 | ||||||
103 | 103 | 綠林牌穿心螺絲刀(6.3mmX100mm十字,一字) | 各2把 | 把 | 4 | 華江1 | |||||
104 | 104 | 3M頭戴式無閥口罩N95 | 只 | 200 | 華江1 | ||||||
105 | 105 | 3M 3200防毒面具套裝(額外帶20套3301濾毒盒及過濾棉) | 套 | 10 | 華江1 | ||||||
106 | 106 | 卡夫特耐高溫防水阻燃密封膠 (型號906Z,300ML每支 型號K-5800,300ML每支) | 各5只 | 只 | 10 | 華江1 | |||||
107 | 107 | 綠林牌兩用扳手14,17,19,30 | 各2只 | 把 | 8 | 華江1 | |||||
108 | 108 | 綠林牌活動扳手 (8寸,10寸) | 各2只 | 把 | 4 | 華江1 | |||||
109 | 109 | 1/2寸加長套筒總長78mm(16,17,19,22,24) | 各2只 | 個 | 10 | 華江1 | |||||
110 | 110 | 20方自動車床車刀1-9套裝(每把車刀額外配三只刀片) | 套 | 1 | 華江1 | ||||||
111 | 111 | 多功能十字工作滑臺(450mmX170mm雙手輪帶標尺) | 臺 | 1 | 華江1 | ||||||
112 | 112 | 臺鉆鉆頭夾持器(夾持范圍3mm-16mm,后孔錐孔尺寸15.7mm) | 只 | 1 | 華江1 | ||||||
113 | 113 | 鎢鋼旋轉銼 (刃徑12mm,柄徑6mm,單槽,A型,C型,M型,T型) | 各2個 | 個 | 8 | 華江1 | |||||
114 | 114 | R404A制冷劑(重量10.9KG每罐) | 罐 | 2 | 華江1 | ||||||
115 | 115 | 鋅棒 ?50mm ?30mm(30CM每根) | 各3個 | 根 | 6 | 華江1 | |||||
116 | 116 | 三角鐵(30mmX30mmX3m一根) | 米 | 30 | 華江1 | ||||||
117 | 117 | 國標T2紫銅管(6mm,8mm) | 各20個 | 米 | 40 | 華江1 | |||||
118 | 118 | 鋼絲繩(8mm) | 米 | 50 | 華江1 | ||||||
119 | 119 | 優質警用雨衣套裝(黑色 175,185,) | 各3個 | 件 | 6 | 華江1 | |||||
120 | 120 | 小野人牌強光頭燈 | 個 | 5 | 華江1 | ||||||
121 | 121 | 優質安全帽(2白,2紅,2藍,要2025年5月以后的生產日期) | 個 | 6 | 華江1 | ||||||
122 | 122 | 公牛牌排插(六位帶總控開關,線長3M) | 個 | 5 | 華江1 | ||||||
123 | 123 | 沃爾森牌多功能強光手電(5000毫安防水款21700鋰電) | 把 | 4 | 華江1 | ||||||
124 | 124 | 2寸碳鋼單頭焊接式外螺紋接頭(平頭,外絲長度3mm螺距11,總長60mm,焊管外徑59mm,焊管內徑45mm) | 只 | 24 | 華江1 | ||||||
125 | 125 | 碳鋼絲桿(M18) | 米 | 1 | 華江1 | ||||||
126 | 126 | 耐震雙金屬溫度表 量程0-150℃插入深度10CM,桿外徑10mm,螺紋外徑27mm,牙距2.0,總長15CM,徑向 | 只 | 4 | 華江1 | ||||||
127 | 127 | 冷媒壓力表 高壓表(量程-0.1-3.8Mpa,軸向帶翻邊,螺距7/16) 低壓表(量程-0.1-1.8Mpa,軸向帶翻邊,螺距7/16) | 只 | 8 | 華江1 | 高壓表3只 低壓表5只 | |||||
128 | 128 | 崗位式軸流風機(直徑60CM,380v 大風量) | 臺 | 1 | 華江1 | ||||||
129 | 129 | QFLJC-L8空氣過濾式減壓閥(廣東肇慶東方大氣動力有限公司)最大進氣壓力1.5Mpa,使用壓力范圍0.15-0.85Mpa,最高使用壓力1Mpa, | 只 | 2 | 華江1 | ||||||
130 | 130 | 九牧牌淋浴噴頭帶軟管 | 套 | 5 | 華江1 | ||||||
131 | 131 | 雙聯燃油粗濾器(DN32,法蘭直徑120mm,法蘭間距300mm,螺孔中心距89mm,4孔) | 只 | 1 | 華江1 | ||||||
132 | 132 | 三片式不銹鋼球閥(DN25,總長81mm,內螺紋,螺紋內徑30mm) | 只 | 3 | 華江1 | ||||||
133 | 133 | 優質氟膠密封圈(125mmX3.1mm,88mmX4.0mm,155mmX3.5mm,515mmX3mm) | 各30根 | 根 | 120 | 華江1 | |||||
134 | 134 | PVC加厚鋼絲軟管(內徑32mm壁厚4mm) | 米 | 20 | 華江1 | ||||||
135 | 135 | PVC加厚實心塑膠地板(寬度3M長度10M,厚度2mm一卷,要整卷),(帶一桶5KG安居樹牌PVC地板膠水) 藍理石顏色 | 卷 | 2 | 華江1 | 注意:厚度 | |||||
136 | 136 | 渦輪對夾式蝶閥(DN125耐油耐高溫 厚度50mm) | 只 | 2 | 華江1 | ||||||
137 | 137 | 425水泥(50KgX5包)黃沙(50kgX8包) | 包 | 13 | 華江1 | 425水泥(50KgX5包)黃沙(50kgX8包) | |||||
138 | 138 | 法蘭定位球閥(型號Q41F-16,閥長220mm法蘭盤180mm,螺孔中心距145mm,4孔,通徑DN65) | 只 | 2 | 華江1 | ||||||
139 | 139 | 1/2外絲直球閥,1/4外絲直球閥 | 各10個 | 只 | 20 | 華江1 | |||||
140 | 140 | 1/2內絲彎球閥,1/4內絲彎球閥(出口45°彎) | 各10個 | 只 | 20 | 華江1 | |||||
141 | 141 | 4分雙頭內絲球閥,一頭內絲一頭外絲球閥 | 各10個 | 只 | 20 | 華江1 | |||||
142 | 142 | 304不銹鋼雙頭外絲直通接頭(3分,4分,三分變4分) | 各10個 | 只 | 30 | 華江1 | |||||
143 | 143 | 碳鋼卡套接頭(6mm,8mm,10mm,12mm) | 各20個 | 個 | 80 | 華江1 | |||||
144 | 144 | 兩頭帶卡套接頭截止閥(接6mm,8mm,10mm,12mm銅管) | 各10個 | 個 | 40 | 華江1 | |||||
145 | 145 | 帶螺紋油管扁接頭球頭(球頭內徑14mm,厚度13mm,螺紋外徑16mm,牙距1.5) | 只 | 10 | 華江1 | ||||||
146 | 146 | 45#鋼無縫鋼管(外徑140mm,管壁厚5mm),(外徑76mm,管壁厚4mm,帶兩只90°彎頭) | 各10米 | 米 | 20 | 華江1 | (外徑140mm,管壁厚5mm),(外徑76mm,管壁厚4mm,帶兩只90°彎頭)各10米 | ||||
147 | 147 | 45#鋼無縫鋼管(外徑34MM內徑24MM,) | 米 | 40 | 華江1 | ||||||
148 | 148 | 45#鋼無縫鋼管(外徑170mm,管壁厚5mm) | 米 | 6 | 華江1 | ||||||
149 | 149 | 45#鋼焊接式變徑管接頭(170mm變140mm管壁厚度5mm) | 只 | 1 | 華江1 | ||||||
150 | 150 | 法蘭螺孔中心距206mm,法蘭外徑240mm,孔數12 | 只 | 4 | 華江1 | ||||||
151 | 151 | 法蘭螺孔中心距198mm,法蘭外徑239mm,孔數8 | 只 | 4 | 華江1 | ||||||
152 | 152 | 法蘭外徑215mm,內徑135mm,孔心距185mm,孔數10 | 只 | 10 | 華江1 | ||||||
153 | 153 | M6X50mm碳鋼螺栓8.8強度,螺栓帶平墊,彈簧墊,螺帽 | 套 | 60 | 華江1 | ||||||
154 | 154 | M8X50mm碳鋼螺栓8.8強度,螺栓帶平墊,彈簧墊,螺帽 | 套 | 60 | 華江1 | ||||||
155 | 155 | M10X60mm碳鋼螺栓8.8強度,螺栓帶平墊,彈簧墊,螺帽 | 套 | 60 | 華江1 | ||||||
156 | 156 | M12X60mm碳鋼螺栓8.8強度,螺栓帶平墊,彈簧墊,螺帽 | 套 | 60 | 華江1 | ||||||
157 | 157 | M14X80mm碳鋼螺栓8.8強度,螺栓帶平墊,彈簧墊,螺帽 | 套 | 60 | 華江1 | ||||||
158 | 158 | M16X90mm碳鋼螺栓8.8強度,螺栓帶平墊,彈簧墊,螺帽 | 套 | 60 | 華江1 | ||||||
159 | 159 | M6X50MM不銹鋼螺栓,螺栓帶平墊,彈簧墊,螺帽 | 套 | 60 | 華江1 | ||||||
160 | 160 | M8X50MM不銹鋼螺栓,螺栓帶平墊,彈簧墊,螺帽 | 套 | 60 | 華江1 | ||||||
161 | 161 | M18X80mm碳鋼螺栓8.8強度,螺栓帶平墊,彈簧墊,螺帽 | 各50個 | 套 | 50 | 華江1 | |||||
162 | 162 | 軸承(正品SKF,6303,6304) | 各2只 | 只 | 4 | 華江1 | |||||
163 | 163 | 液壓艙蓋滾輪雙邊滾輪(直徑350mm,圍邊深度25mm,總厚度106mm,內徑120mm,側邊保險蓋臺階深度10mm,保險蓋直徑160mm) | 按圖紙加工 | 只 | 2 | 華江1 | |||||
164 | 164 | 平面滾輪(直徑300mm,總厚度106mm,內徑120mm,側邊保險蓋臺階深度10mm,保險蓋直徑160mm) | 按圖紙加工 | 只 | 2 | 華江1 | |||||
165 | 165 | 滾輪襯套(銅質,外徑120mm(注意這個尺寸為手工測量存在誤差,正常滾輪與襯套安裝間隙為過盈15-20絲),內徑105mm,寬度96mm) | 按圖紙加工 | 只 | 2 | 華江1 |
物資采購詳細要求 | 請物料所需規格型號報價,含稅含運 |
報價須知 | 要求如下:1、貴司所報價格包含增值稅13%專用發票價格,以及供貨時發生的一切費用。 2、貴司參與報價的公司必須與中標后簽訂合同的公司名一致,且報價價格與中標后簽訂合同的價格一致,可開具相關項目清單的增值稅專用發票,否則我司有權取消貴司的中標資格。 3、貴司如果中標后,不能簽訂合同以及履行供貨義務,我司有權取消貴司中標資格。 |
序號 | 條件名稱 | 條件內容 |
---|---|---|
1 | 違約責任 | 成交供應商延遲交貨或提供商品服務不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節嚴重的,采購方有權取消其為成交供應商。 |
2 | 交貨時間 | 合同簽訂后30日內完成供貨 |
3 | 付款方式 | 收到驗收單和發票后45天內付款 |
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | LED 室外防水投光燈 220V/ 400W IP66 | 只 | 5.00 | 上海亞明 |
無附件
|
||
2 | 02 | 壓力開關浮差控制器KP-2 0.2-5bar | 只 | 2.00 | 丹弗斯(圖4) |
無附件
|
||
3 | 03 | 尼龍扎帶 5X300 | 包 | 2.00 | 一包100根 |
無附件
|
||
4 | 04 | 螺口工業燈泡 E40 250V/400W | 只 | 30.00 | 亞明電氣 |
無附件
|
||
5 | 05 | 熱過載繼電器 LDR3359 30-60A | 只 | 2.00 | 施耐德電氣 |
無附件
|
||
6 | 06 | 交流接觸器 LC1D4011M7C 線圈220V 40A | 只 | 2.00 | 施耐德電氣 |
無附件
|
||
7 | 07 | 交流接觸器 LC1D6511M7C 線圈220V 65A | 只 | 2.00 | 施耐德電氣 |
無附件
|
||
8 | 08 | 熒光燈方形啟輝器座 | 只 | 20.00 | 圖2 |
無附件
|
||
9 | 09 | 熱電租 WZP PT100規格11×150mm 接口18X1.5 0-150℃ | 只 | 2.00 | 上海松酷電氣有限公司(圖1) |
無附件
|
||
10 | 10 | 3芯電纜線 3×2.5mm | 米 | 100.00 |
無附件
|
|||
11 | 11 | 岸電插頭主回路A.B.C相插針 JLAP26-0404-S0950S 250A | 個 | 3.00 | 江蘇健龍電氣有限公司(圖3) |
無附件
|
||
12 | 12 | 岸電插頭安全回路插針 JLAP26-0404-S0950S 250A | 個 | 4.00 | 江蘇健龍電氣有限公司(圖3) |
無附件
|
||
13 | 13 | 牛油槍 | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
14 | 14 | 熒光燈鎮流器 L18 18W/20W 250V/50HZ (銅芯電感式) | 只 | 10.00 | 飛利浦電氣 |
無附件
|
||
15 | 15 | 便攜式電焊機(滬工牌ZX7-300n/220v) | 臺 | 1.00 |
無附件
|
|||
16 | 16 | 萬能膠(皇冠牌環保萬能膠) | 桶 | 2.00 | 4.5斤/桶 |
無附件
|
||
17 | 17 | 敲銹機KC-50軟軸軸心(帶皮套) | 根 | 2.00 |
無附件
|
|||
18 | 18 | 工業級190A氣鏟 | 把 | 2.00 |
無附件
|
|||
19 | 19 | 190A氣鏟進口閥座(游動閥) | 個 | 10.00 | 容易壞 |
無附件
|
||
20 | 20 | 空氣軟管 內徑5mm外徑8mm | 米 | 100.00 |
無附件
|
|||
21 | 21 | 角磨機(滬工牌220V,功率大于710w) | 把 | 2.00 |
無附件
|
|||
22 | 22 | 氣動單頭除銹錘(DK-SC-2旋轉開關款) | 把 | 3.00 | IMPA590382 |
無附件
|
||
23 | 23 | 氣動單頭除銹錘 備用錘頭 | 個 | 10.00 |
無附件
|
|||
24 | 24 | 鋼管(直徑34mm壁厚3mm) | 米 | 100.00 | CO2管 |
無附件
|
||
25 | 25 | 100型角磨機切割片 | 片 | 50.00 |
無附件
|
|||
26 | 26 | 100型角磨機打磨片 | 片 | 30.00 |
無附件
|
|||
27 | 27 | 角鐵5cm*5cm*5mm | 米 | 30.00 |
無附件
|
|||
28 | 28 | 穿心螺絲刀(6mm*200mm) | 十字一字各1把共2把 | 把 | 2.00 |
無附件
|
||
29 | 29 | 尖嘴鉗(6寸) | 把 | 2.00 |
無附件
|
|||
30 | 30 | 活動扳手 | 8寸10寸各一把共2把 | 把 | 2.00 |
無附件
|
||
31 | 31 | 管子鉗(12寸) | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
32 | 32 | CCS船用不銹鋼防火門鎖(通用型全套) | 把 | 5.00 |
無附件
|
|||
33 | 33 | 40mm皮龍管接頭(銅) | 對 | 2.00 |
無附件
|
|||
34 | 34 | 16KG*40MM*20M皮龍帶 | 根 | 2.00 | 洗甲板用 |
無附件
|
||
35 | 35 | 鋼絲繩(直徑3mm帶皮鋼絲) | 米 | 30.00 | 駕駛臺手動汽笛用 |
無附件
|
||
36 | 36 | 鋼絲繩(直徑8mm*30m) | 根 | 1.00 | 生活吊用 |
無附件
|
||
37 | 37 | 鋼絲繩(直徑6mm*25m) | 根 | 1.00 | 卷揚機用 |
無附件
|
||
38 | 38 | 鋼絲繩卡扣(不銹鋼) | M3,M6,M8各10個 | 個 | 30.00 |
無附件
|
||
39 | 39 | 不銹鋼D型卸扣(M10) | 個 | 20.00 |
無附件
|
|||
40 | 40 | 鍍鋅U型管卡(M6*1寸/DN25) | 套 | 60.00 | 帶螺帽 |
無附件
|
||
41 | 41 | 不銹鋼鏈條(直徑5mm) | 米 | 10.00 |
無附件
|
|||
42 | 42 | 電動下水道疏通器(大力GQ-75型) | 套 | 1.00 |
無附件
|
|||
43 | 43 | 迷你小刷頭(長毛款) | 個 | 200.00 |
無附件
|
|||
44 | 44 | 大竹掃把 | 把 | 10.00 | 掃艙用 |
無附件
|
||
45 | 45 | 鐵鍬(平口) | 把 | 10.00 |
無附件
|
|||
46 | 46 | 鐵鍬柄 | 根 | 10.00 |
無附件
|
|||
47 | 47 | 防鼠擋 | 個 | 10.00 |
無附件
|
|||
48 | 48 | 彎頭刷(2寸) | 把 | 20.00 |
無附件
|
|||
49 | 49 | 滾筒刷(6寸) | 個 | 20.00 |
無附件
|
|||
50 | 50 | 淋浴水龍頭冷熱水全銅混水閥開關 | 個 | 2.00 |
無附件
|
|||
51 | 51 | 淋浴花灑 | 個 | 5.00 |
無附件
|
|||
52 | 52 | 淋浴花灑軟管 | 根 | 10.00 |
無附件
|
|||
53 | 53 | 電子掛鐘(北極星12寸) | 個 | 3.00 |
無附件
|
|||
54 | 54 | 電熱水壺(蘇泊爾/型號SW-17T12D) | 個 | 1.00 |
無附件
|
|||
55 | 55 | 半膠手套 | 打 | 10.00 |
無附件
|
|||
56 | 56 | 紗手套 | 打 | 10.00 |
無附件
|
|||
57 | 57 | 護目鏡 | 個 | 10.00 |
無附件
|
|||
58 | 58 | 鋰基脂黃油(15KG/桶) | 桶 | 3.00 |
無附件
|
|||
59 | 59 | 大垃圾袋(90*110)雙層3.5絲加厚 | 個 | 200.00 |
無附件
|
|||
60 | 60 | 小垃圾袋(60*70)雙層3絲加厚 | 卷 | 50.00 |
無附件
|
|||
61 | 61 | 反光背心 | 件 | 10.00 |
無附件
|
|||
62 | 62 | 立白 金桔洗潔精4KG | 桶 | 5.00 |
無附件
|
|||
63 | 63 | 海爾冰柜 型號:300-GH-P-C,容積:300升 尺寸:1110mm*620mm*865mm | 臺 | 1.00 | 廚房用 |
無附件
|
||
64 | 64 | 全自動洗衣機 品牌:榮事達 洗滌容量15KG 型號:XQB150-1889R | 臺 | 1.00 |
無附件
|
|||
65 | 65 | 電臺日志 | 本 | 2.00 |
無附件
|
|||
66 | 66 | 得力黑色中性筆芯(0.5mm12支/盒) | 盒 | 3.00 |
無附件
|
|||
67 | 67 | 得力黑色中性筆(0.5mm,20支/盒) | 盒 | 2.00 |
無附件
|
|||
68 | 68 | A4塑封膠膜 (厚度100) | 包 | 2.00 |
無附件
|
|||
69 | 69 | 信號旗 | 套 | 1.00 | 缺一套 |
無附件
|
||
70 | 70 | 邁思MC-CE285A/CRG912型打印機墨盒 | 個 | 3.00 |
無附件
|
|||
71 | 71 | 邁思MC-CC388A型打印機墨盒 | 個 | 2.00 |
無附件
|
|||
72 | 72 | HP Deskjef F2418型打印機墨盒 | 個 | 2.00 |
無附件
|
|||
73 | 73 | 國旗(3號 1920mm*1280mm) | 面 | 5.00 |
無附件
|
|||
74 | 74 | B旗(2號 90mm*120mm) | 面 | 5.00 |
無附件
|
|||
75 | 75 | 得力A4打印紙(500張/包,80g/㎡) | 包 | 2.00 | 4包/箱 |
無附件
|
||
